Retour à l'accueil
Sous-traitants
Dernière mise à jour : 28 mai 2026 — version 1.0
WebOustaou recourt aux prestataires tiers ci-dessous pour exploiter le site et le service. Ils traitent des données personnelles sur nos instructions, dans le cadre de contrats incluant des clauses de protection des données.
Sous-traitants actuels
| Prestataire | Rôle | Finalité | Données | Localisation / transferts |
|---|---|---|---|---|
| Supabase, Inc. | Sous-traitant | Base de données, authentification, stockage de fichiers | Données de compte, de locataire et d'application | Union européenne (région Paris) |
| Vercel Inc. | Sous-traitant | Hébergement du site, edge/functions, journaux | Données de requête et journaux techniques | États-Unis — CCT / DPF |
| Google LLC | Sous-traitant / indépendant selon le service | Mesure d'audience (GA/GTM, après consentement), connexion Google | Données d'usage et d'authentification | UE/US — CCT / DPF |
| Resend (Plus Five Five, Inc.) | Sous-traitant | E-mails transactionnels et de contact | Adresses e-mail et contenu/métadonnées des messages | États-Unis — CCT / DPF |
| Cloudflare, Inc. | Sous-traitant | Anti-spam Turnstile sur les formulaires publics | Signaux techniques/navigateur, données liées à l'IP | Réseau mondial — CCT / DPF |
Prévus (non encore actifs)
| Prestataire | Finalité | Statut |
|---|---|---|
| Stripe | Paiements et facturation | Avant les abonnements payants |
| Prestataire IA / téléphonie | Agent téléphonique IA, transcription | Avant la phase agent téléphonique, après une AIPD |
Modifications
Nous pouvons ajouter ou remplacer des sous-traitants au fil de l'évolution du service. Cette page reflète la liste en vigueur ; la date ci-dessus indique la dernière mise à jour.
Contact
Pour toute question sur nos prestataires :
E-mail: contact@weboustaou.fr